Sanitätsausbildung: Gegenüberstellung BRK Sanitätsausbildung / Erlanger Modell
Für Anwender aktueller Browser lohnt sich der Blick auf diese Seite in moderner (HTML 5 basierter) Gestaltung: Sanitätsausbildung: Gegenüberstellung BRK Sanitätsausbildung / Erlanger Modell |
BRK Sanitätsausbildung | Erlanger Modell | |
DRK 0 Einstieg in den Lehrgang | ||
0.1 | Lerninhalte | |
0.2 | Begrüssung der Teilnehmer | Einstieg in den Lehrgang |
0.3 | Lehrgangsorganisation | Einstieg in den Lehrgang |
DRK 1 Grundsätze | ||
1.1 | Lerninhalte | |
1.2 | Fallbeispiel: Sanitätsdienst bei einem Fest | Notfallmanagement |
1.3 | Personliche Schutzausrüstung und Hygiene | Einstieg in den Lehrgang |
1.4 | Material fuer den Sanitätsdienst | Einstieg in den Lehrgang |
1.5 | Gesetzliche Grundlagen der Gerätenutzung im Sanitätsdienst | Einstieg in den Lehrgang |
1.6 | Was ist vor einem Einsatz zu tun | Notfallmanagement |
1.7 | Ablauf eines Einsatzes | Notfallmanagement |
1.8 | Was ist nach einem Einsatz zu tun | Notfallmanagement |
1.9 | Erstdiagnostik | Notfallmanagement |
1.10 | Dokumentation und Patientenüberwachung | Notfallmanagement |
DRK 2 Bewusstloser Patient und Herzkreislaufstillstand | ||
DRK 2.1 Bewusstloser Patient | ||
2.1.1 | Lerninhalte | Bewusstseinsstörungen - Seitenlage |
2.1.2 | Einleitung mit Fallbeispiel | Bewusstseinsstörungen |
2.1.3 | Training der Maßnahmen (Fallbeispiele, Seitenlage) | Fallbeispiele 1 - A Airway |
DRK 2.2 Kreislaufstillstand | ||
2.2.1 | Lerninhalte | |
2.2.2 | Fallbeispiel Reanimation | Herz-Lungen-Wiederbelebung 1 - HLW Erste-Hilfe |
2.2.3 | Maßnahmen bei Kreislaufstillstand | Herz-Lungen-Wiederbelebung |
2.2.4 | Defibrillation | Herz-Lungen-Wiederbelebung |
2.2.5 | Erweiterte Maßnahmen (AED-Einsatz, Larynx-Tubus) | Herz-Lungen-Wiederbelebung 2 - HLW Sanitätsdienst |
2.2.6 | Kinder- und Säuglingsreanimation | Herz-Lungen-Wiederbelebung 1 - HLW Säugling |
2.2.7 | HLW-Gesamtablauf | Herz-Lungen-Wiederbelebung |
DRK 3 Atmung und Herzkreislauf | ||
DRK 3.1 Atemstörungen | ||
3.1.1 | Lerninhalte | |
3.1.2 | Einleitung mit einem Fallbeispiel | Atemstörungen |
3.1.3 | Anatomie und Physiologie der Atmungsorgane | Atemstörungen |
3.1.4 | Fallbeispiele | Fallbeispiele 2 - B Breathing |
DRK 3.2 Herz-Kreislaufstörungen | ||
3.2.1 | Lerninhalte | |
3.2.2 | Einleitung mit einem Fallbeispiel | Kreislaufstörungen |
3.2.3 | Training der ergänzenden Maßnahmen (Pulskontrolle, Blutdruckmessung) | Kreislaufstörungen - Blutdruckmessung |
3.2.4 | Ursachen, Symptome und Maßnahmen | Kreislaufstörungen |
3.2.5 | Anatomie Blut, Gefäße und Herz | Kreislaufstörungen |
3.2.6 | Fallbeispiele | Fallbeispiele 3 - C Circulation |
DRK 4 Verletzungen | ||
DRK 4.1 Rettung und Transport | ||
4.1.1 | Lerninhalte | |
4.1.2 | Definitionen, Grundsätzliche Überlegungen | Rettung und Transport 1 - K-Trage |
4.1.3 | Maßnahmen zu Rettung und Transport (Trage, Vakuummatratze, Schaufeltrage) | Rettung und Transport 1 - Vakuummatratze und Schaufeltrage |
DRK 4.2 Wundversorgung | ||
4.2.1 | Lerninhalte | |
4.2.2 | Grundsätze der Wundversorgung; Gefahren bei Wunden | Kreislaufstörungen |
4.2.3 | Umgang mit Verbandmaterial | Wundversorgung - Verbände |
4.2.4 | Fortsetzung 4.2.3 | Wundversorgung - Bedrohliche Blutungen |
DRK 4.3 Hitzeschäden und Verätzungen | ||
4.3.1 | Lerninhalte | |
4.3.2 | Einstieg mit einem Fallbeispiel | Fallbeispiele 6 - Hitze- und Kälteschäden |
4.3.3 | Ursachen für Verbrennungen/Verbrühungen | Kreislaufstörungen |
4.3.4 | Gefahren; Sonnenbrand | Fallbeispiele 6 - Hitze- und Kälteschäden |
4.3.5 | Verätzungen | Kreislaufstörungen |
DRK 4.4 Knochen- und Gelenkverletzungen | ||
4.4.1 | Lerninhalte | |
4.4.2 | Anatomischer Überblick | Kreislaufstörungen |
4.4.3 | Fortsetzung 4.4.2 | Kreislaufstörungen |
4.4.4 | Erarbeitung am Fallbeispiel | Fallbeispiele 4 - D Disability |
4.4.5 | Ruhigstellungsmaterial auf Funktion und Vollständigkeit überprüfen | Kreislaufstörungen |
4.4.5 | Ruhigstellung von Knochenbrüchen (Training) | Knochenbrüche Rucksack - SAM-Splint |
4.4.6 | Schädelbasisbruch und Gesichtsverletzungen | Knochenbrüche Rucksack - Stifneck |
DRK 4.5 SHT, Thorax- und Polytrauma | ||
4.5.1 | Lerninhalte | |
4.5.2 | Einleitung an einem Fallbeispiel | Fallbeispiele 2 - B Breathing |
4.5.3 | Schweres Schädel-Hirn-Trauma | Bewusstseinsstörungen |
4.5.4 | Thoraxtrauma | Atemstörungen |
4.5.5 | Polytrauma | Notfallmanagement |
DRK 5 sonstige Notfälle | ||
DRK 5.1 Kollaps | ||
5.1.1 | Lerninhalte | |
5.1.2 | Einstieg mit einem Fallbeispiel; Maßnahmen | Fallbeispiele 1 - A Airway |
5.1.3 | Allgemeine Anzeichen eines Kollaps | Bewusstseinsstörungen |
5.1.4 | Besonderheiten Hyponatriämie (Salzmangel) | Bewusstseinsstörungen |
DRK 5.2 Schock | ||
5.2.1 | Lerninhalte | |
5.2.2 | Einstieg mit einem Fallbeispiel | Fallbeispiele 5 - E Exposure |
5.2.3 | Der Schock, infolge Trauma | Kreislaufstörungen |
5.2.4 | Training der Maßnahmen: Vorbereiten und Assistenz beim Anlegen einer Infusion | Kreislaufstörungen - Infusion und Injektion |
DRK 5.3 Abdomen | ||
5.3.1 | Lerninhalte | |
5.3.2 | Einstieg mit einem Fallbeispiel | Erkrankungen-Verletzungen |
5.3.3 | Verdauungskanal und Bauchorgane | Erkrankungen-Verletzungen |
5.3.4 | Erkrankungen der Bauchorgane | Erkrankungen-Verletzungen |
5.3.5 | Gynäkologische Notfälle | Erkrankungen-Verletzungen |
DRK 5.4 Allergie | ||
5.4.1 | Lerninhalte | |
5.4.2 | Einstieg mit einem Fallbeispiel | Fallbeispiele 3 - C Circulation |
5.4.3 | Anaphylaktischer Schock | Kreislaufstörungen |
5.4.4 | Fortsetzung 5.4.3 | Kreislaufstörungen |
DRK 5.5 Schlaganfall | ||
5.5.1 | Lerninhalte | |
5.5.2 | Einstieg mit einem Fallbeispiel | Fallbeispiele 3 - C Circulation |
5.5.3 | Definition, Erkennungsmerkmale, Gefahren | Bewusstseinsstörungen |
DRK 5.6 Unterkühlung | ||
5.6.1 | Lerninhalte | |
5.6.2 | Einstieg mit einem Fallbeispiel | Fallbeispiele 6 - Hitze- und Kälteschäden |
5.6.3 | Anzeichen und Gefahren | Bewusstseinsstörungen |
DRK 5.7 Vergiftungen | ||
5.7.1 | Lerninhalte | |
5.7.2 | Einstieg mit einem Fallbeispiel | Fallbeispiele 2 - B Breathing |
5.7.3 | Vergiftung | Erkrankungen-Verletzungen |
DRK 5.8 Sonnenstich | ||
5.8.1 | Lerninhalte | |
5.8.2 | Einstieg mit einem Fallbeispiel | Fallbeispiele 1 - A Airway |
5.8.3 | Sonnenstich | Bewusstseinsstörungen |
DRK 5.9 Rechtsfragen | ||
5.9.1 | Lerninhalte | |
5.9.2 | Einstieg mit einem Rollenspiel | Notfallmanagement |
5.9.3 | Pflichten und Rechte des Helfers | Notfallmanagement |
5.9.4 | Auskunft gegenüber Dritten | Notfallmanagement |
DRK 6 Lehrgangsabschluss | ||
6.1 | Fallbeispiele | Fallbeispiele 4 - D Disability |
6.2 | Tätigkeitsfeld Sanitäter; weitere Ausbildungsgänge; Vorbereitung auf die Prüfung | Lehrgangsabschluss 1 (Vorbereitung auf die Prüfung) |
BRK 1 Maßnahmen als Assistenz des Arztes | ||
BRK 1.1 Anfang | ||
1.1.1 | Grobziel | |
1.1.2 | Inhaltsübersicht | |
BRK 1.2 Aneignung 1: Umgang mit Arzneimitteln im Sanitätsdienst | ||
1.2.1 | Paragraph 2 Arzneimittelgesetz | Helfer des Arztes - Arzneimittel und Injektion |
1.2.2 | Darreichungsformen | Helfer des Arztes - Arzneimittel und Injektion |
1.2.3 | Anwendungsformen | Helfer des Arztes - Arzneimittel und Injektion |
1.2.4 | 5-R-Regel | Helfer des Arztes - Arzneimittel und Injektion |
1.2.5 | Assistenz bei der Injektion | Helfer des Arztes - Arzneimittel und Injektion |
BRK 1.3 Aneignung 2: Atemwegsmanagement | ||
1.3.1 | Wiederholung Anatomie und Physiologie Atmung | Helfer des Arztes - Intubation |
1.3.2 | Wiederholung Beutel-Maske-Beatmung | Atemstörungen - Maskenbeatmung |
1.3.3 | Wiederholung Larynxtubus | Atemstörungen - Atemwegsmanagement |
1.3.4 | Wiederholung Absaugung | Atemstörungen - Atemwegsmanagement |
1.3.5 | Guedel-Tubus (gegebenenfalls Wendeltubus) | Atemstörungen - Atemwegsmanagement |
1.3.6 | Demandventil | Gerätekunde - Atmung |
1.3.7 | Endotracheale Intubation | Helfer des Arztes - Intubation |
1.3.8 | PEEP-Ventil | Gerätekunde - Atmung |
1.3.9 | Pulsoxymetrie | Gerätekunde - Kreislauf |
BRK 1.4 Aneignung 3: Automatische Beatmungsgeräte | ||
1.4.1 | Definition | Gerätekunde - Atmung |
1.4.2 | Steuerung | Gerätekunde - Atmung |
1.4.3 | Einstellungsparameter | Gerätekunde - Atmung |
1.4.4 | Ablauf der Beatmung mit Gerät | Gerätekunde - Atmung |
1.4.5 | Fehlfunktionen | Gerätekunde - Atmung |
1.4.6 | Vorstellung automatischer Beatmungsgeräte | Gerätekunde - Atmung |
BRK 1.5 Abschluss | ||
1.5.1 | Zusammenfassung | |
1.5.2 | Feedback | |
BRK 2 Infektionskrankheiten, Hygiene und Desinfektion, pflegerische und sonstige Maßnahmen | ||
BRK 2.1 Anfang | ||
2.1.1 | Grobziel | |
2.1.2 | Inhaltsübersicht | |
BRK 2.2 Aneignung 1: Infektionskrankheiten, Hygiene und Desinfektion | ||
2.2.1 | Infektionskrankheiten | Infektionskrankheiten, Hygiene und Desinfektion |
2.2.2 | Hygiene und Desinfektion | Infektionskrankheiten, Hygiene und Desinfektion |
BRK 2.3 Aneignung 2: Pflegerische Maßnahmen | ||
2.3.1 | Hilfe beim Be- und Entkleiden | Betreuung - Nahrungsaufnahme, Be- und Entkleiden |
2.3.2 | Nahrungsaufnahme | Betreuung - Nahrungsaufnahme, Be- und Entkleiden |
2.3.3 | Hilfe beim Verrichten der Notdurft | Betreuung - Notdurft, Erbrechen |
BRK 2.4 Aneignung 3: Sonstige Maßnahmen | ||
2.4.1 | Blutzuckermessung | Gerätekunde - Kreislauf |
BRK 2.5 Aneignung 4: Sonstige Themen 1 | ||
2.5.1 | Psychische Belastung im Einsatz | Massenanfall von Verletzten |
BRK 2.6 Aneignung 5: Sonstige Themen 2 | ||
2.6.1 | Verletztenanhängekarte | Massenanfall von Verletzten |
BRK 2.7 Abschluss | ||
2.7.1 | Zusammenfassung | |
2.7.2 | Feedback | |
BRK 3 Traumatologische Notfälle | ||
BRK 3.1 Anfang | ||
3.1.1 | Grobziel | |
3.1.2 | Inhaltsübersicht | |
BRK 3.2 Aneignung 1: Retten aus dem Gefahrenbereich | ||
3.2.1 | Gefahren bei Einstätzen im Rahmen SEG und KatS | Notfallmanagement |
3.2.2 | Retten in der Ebene | Rettung und Transport 1 - K-Trage |
3.2.3 | Umgang mit dem Rettungstuch | Rettung und Transport 2 - Rettungstuch |
3.2.4 | Überheben eines Verletzten auf die Trage | Rettung und Transport 4 - K-Trage |
BRK 3.3 Aneignung 2: Trauma-Algorithmus | ||
3.3.1 | ABCDE-Schema | Notfallmanagement |
3.3.2 | Anamneseerhebung mit SAMPLE | Notfallmanagement |
BRK 3.4 Aneignung 3: Spineboard | ||
3.4.1 | Umgang mit dem Spineboard | Spineboard |
BRK 3.5 Aneignung 4: traumatologische Fallbeispiele | ||
3.5.1 | Sportunfall | Knochenbrüche KTW |
3.5.2 | Theaterwachdienst | Fallbeispiele KTW |
3.5.3 | Treppensturz | Fallbeispiele KTW |
BRK 3.6 Abschluss | ||
3.6.1 | Zusammenfassung | |
3.6.2 | Feedback | |
BRK 4 Grundlagen, Versorgungsstrategien und nicht-traumatische Notfälle | ||
BRK 4.1 Anfang | ||
4.1.1 | Grobziel | |
4.1.2 | Inhaltsübersicht | |
BRK 4.2 Aneignung 1: Grundlagen | ||
4.2.1 | Voraussetzungen Helfer | Einstieg in den Lehrgang - Lerninhalt |
4.2.2 | Voraussetzungen Material | Einstieg in den Lehrgang - Lerninhalt |
4.2.3 | Rahmenbedingungen | Einstieg in den Lehrgang - Lerninhalt |
4.2.4 | Grundlage Erste Hilfe | |
4.2.5 | Erweiterte Fähigkeiten | Notfallmanagement |
4.2.6 | Wiederholung Patientencheck, RR-, PO-, BZ-Messung | Fallbeispiele Seminar 1 |
BRK 4.3 Aneignung 2: Vorsorgungsstrategien | ||
4.3.1 | Notwendigkeit weitergehender Versorgung | Fallbeispiel MANV |
4.3.2 | Optionen | Fallbeispiel MANV |
4.3.3 | sonstige Kriterien | Fallbeispiel MANV |
4.3.4 | Einüben der Festlegung der weiteren Versorgungsnotwendigkeit an Beispielen | Fallbeispiel MANV |
BRK 4.4 Aneignung 3: nicht-traumatologische Fallbeispiele | ||
4.4.1 | Krampfanfall | Fallbeispiele Seminar 1 |
4.4.2 | unklare Bewusstlosigkeit | Fallbeispiele Seminar 1 |
4.4.3 | Thoraxschmerz | Fallbeispiele Seminar 1 |
4.4.4 | Oberbauchschmerzen | Fallbeispiele Seminar 1 |
4.4.5 | Asthma-Anfall | Fallbeispiele Seminar 2 |
4.4.6 | Kollaps | Fallbeispiele Seminar 2 |
4.4.7 | Drogenntoxikation | Fallbeispiele Seminar 2 |
4.4.8 | Hypoglykämie | Fallbeispiele Seminar 2 |
BRK 4.6 Abschluss | ||
4.6.1 | Zusammenfassung | Lehrgangsabschluss 2 (Vorbereitung auf die Prüfung) |
4.6.2 | Feedback | |
Test Prüfung | ||
Test 1 Prüfung Herz-Lungen-Wiederbelebung | ||
1.1 | HLW Praxis | Herz-Lungen-Wiederbelebung 3 - Prüfung HLW Erste-Hilfe |
1.2 | AED Theorie | Herz-Lungen-Wiederbelebung 3 - Prüfung HLW Sanitätsdienst |
1.3 | AED Praxis | Herz-Lungen-Wiederbelebung 3 - Prüfung HLW Sanitätsdienst |
Test 2 Prüfung Grundausbildung | ||
2.1 | Theorie | Prüfung Grundausbildung - Theorie |
2.2 | Praxis | Prüfung Grundausbildung - Praxis |
Test 3 Prüfung Fachausbildung | ||
3.1 | Theorie | Prüfung Fachausbildung - Theorie |
3.2 | Praxis | Prüfung Fachausbildung - Praxis |
Diese Seite wurde am 2021-12-24 13:04 erstellt. Text und Bilder sind unter der Creative Commons-Lizenz 'Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen' frei verfügbar. Kommentare senden Sie bitte an Andreas THUMSER oder über Facebook. Die Virtuelle San-Arena Erlangen ist ein THUMSi-Tool (Startseite, Impressum). |