Praxisanleitung: Unterstützung rufen - Notarzt (Indikationenrückmeldezahl)
Indikation
keine (zur Zeit im Rettungsdienstbereich Erlangen-Höchstadt nicht in Verwendung)
Material
-
Durchführung
Schema Rückmeldezahl (RMZ)
Zustand | Z 1 - Bewusstsein | Z 2 - Atmung | Z 3 - Herz/Kreislauf | Z 4 - Starke Schmerzen | Z 5 - Akute Lähmung |
RMZ | |||||
1 | unauffällig | unauffällig | unauffällig | keine | unauffällig |
2 | leichte oder nicht mehr vorhandene Bewusstseinsstörung | leichte oder nicht mehr vorhandene Atemstörung | leichte oder nicht mehr vorhandene Kreislaufstörung | leichte Schmerzen | Lähmung nicht mehr vorhanden |
3 | (drohende) Bewusstseinsstörung, noch ohne Vitalgefährdung | (drohende) Atemstörung, noch ohne Vitalgefährdung | (drohende) Kreislaufstörung, noch ohne Vitalgefährdung | mittelstarke Schmerzen | geringe motorische Schwäche und/oder sensible Störungen |
4 | bewusstlos mit noch vorhanden Reaktionen (z.B. lautes Ansprechen) | Atemstörung mit Atemnot, Stridor, Zyanose | Kreislaufstörung mit Hyper-/Hypotonie, Brady-/Tachykardie Arrhythmie mit Ausfallerscheinungen beginnender Schock | starke Schmerzen | Sprach-/Seh-/Gehstörungen leichte Lähmung Seitendifferenz |
5 | tiefe Bewusstlosigkeit ohne Reaktion | Schnappatmung Atemstillstand | schwerster Schockzustand | stärkste Schmerzen | ausgeprägte (Halbseiten-)Lähmung |
Anmerkungen
Die Rückmeldezahl (RMZ) ist ein fünfstelliger Zahlencode. Er gibt den Zustand eines Patienten zum Zeitpunkt des Eintreffens eines Rettungsmittels wieder.
Die Auswertung der erhobenen Daten soll zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst beitragen.